塩竈みなと祭

前夜祭:令和7年7月20日(日)
      本 祭:令和7年7月21日(月・海の日)
      
神輿渡御巡路はこちら(PDFファイル)
巡路時間
◎印→神事箇所 △印→肩替え
| 令和7年みなと祭【志波彦神社 龍鳳丸】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社務所発  09:40 発輿祭 09:45 発輿祭終了 10:00 | |||||
| 表坂上 | △ 表坂下 | ◎ 太田屋 | ◎ 杜の都信用金庫前 | ◎ 西埠頭 | |
| 着 | 10:10 | 10:45 | 11:08 | 11:23 | 11:45 | 
| 発 | 10:30 | 10:58 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 
| 代ヶ崎前 | ◎ 花渕浜 | ◎ 魚市場 | ◎ 桜井サイクル | ◎ 新浜2丁目 | |
| 着 | 13:00 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 
| 発 | - | 13:25 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | 
| ◎ 仲卸市場 | △ 魚市場 | ||||
| 着 | 15:50 | 16:25 | |||
| 発 | 16:10 | 16:50 | |||
| ◎ 西埠頭 | ◎ 本塩釜駅前 | ◎ 御釜神社 | △ 表坂下 | ||
| 着 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | |
| 発 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | |
| 令和7年みなと祭【鹽竈神社 鳳凰丸】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社務所発  09:40 発輿祭 09:50 発輿祭終了 10:05 | |||||
| 表坂上 | △ 表坂下 | ◎ 太田屋 | ◎ 杜の都信用金庫前 | ◎ 西埠頭 | |
| 着 | - | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:45 | 
| 発 | 10:38 | 10:58 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 
| 代ヶ崎前 | 花渕浜前 | ◎ 松島 | ◎ 寒風沢 | ◎ 石浜 | |
| 着 | 12:55 | 13:05 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 
| 発 | - | - | 14:00 | 15:00 | 15:25 | 
| ◎ 野々島 | ◎ 桂島 | ◎ 西埠頭 | ◎ 本塩釜駅前 | ◎ 御釜神社 | |
| 着 | 15:35 | 16:05 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 
| 発 | 15:55 | 16:25 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 
| △ 表坂下 | |||||
| 着 | 18:45 | ||||
| 発 | 19:00 | ||||







