厄年表
Yakudoshi
※年齢は「数え年」となっています。数え年とは、生まれた年を1歳と起算するもので、誕生日に関係なく年が改まると皆等しく歳をとります。
| 男 性 | ||
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 平成15年生 24歳 | 平成14年生 25歳 | 平成13年生 26歳 |
| 昭和61年生 41歳 | 昭和60年生 42歳 | 昭和59年生 43歳 |
| 昭和42年生 60歳 | 昭和41年生 61歳 | 昭和40年生 62歳 |
| 女 性 | ||
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 平成21年生 18歳 | 平成20年生 19歳 | 平成19年生 20歳 |
| 平成7年生 32歳 | 平成6年生 33歳 | 平成5年生 34歳 |
| 平成3年生 36歳 | 平成2年生 37歳 | 平成元年生 38歳 |
| 男女共通 | ||
| 令和5年生 4歳 | 平成29年生 10歳 | 平成26年生 13歳 |
| 平成23年生 16歳 | 平成17年生 22歳 | 平成11年生 28歳 |
| 昭和62年生 40歳 | 昭和56年生 46歳 | 昭和53年生 49歳 |
| 昭和50年生 52歳 | 昭和47年生 55歳 | 昭和44年生 58歳 |
| 八方塞 | ||
| 平成29年生 10歳 | 平成20年生 19歳 | 平成11年生 28歳 |
| 平成2年生 37歳 | 昭和56年生 46歳 | 昭和47年生 55歳 |
| 昭和38年生 64歳 | 昭和29年生 73歳 | 昭和20年生 82歳 |
お申し込みは事前登録が便利です(予約ではありません)。
