歳祝表
Milestone ages
歳祝一覧表
| 七五三 | 令和2年生 7歳(女) |
| 令和4年生 5歳(男) | |
| 令和6年生 3歳(両) | |
| 還 暦 | 昭和41年生 61歳 |
| 古 希 | 昭和32年生 70歳 |
| 喜 寿 | 昭和25年生 77歳 |
| 傘 寿 | 昭和22年生 80歳 |
| 米 寿 | 昭和14年生 88歳 |
| 卒 寿 | 昭和12年生 90歳 |
| 白 寿 | 昭和3年生 99歳 |
| 上 寿 | 昭和2年生 100歳 |
| 茶 寿 | 大正8年生 108歳 |
お申し込みは事前登録が便利です(予約ではありません)。
Milestone ages
| 七五三 | 令和2年生 7歳(女) |
| 令和4年生 5歳(男) | |
| 令和6年生 3歳(両) | |
| 還 暦 | 昭和41年生 61歳 |
| 古 希 | 昭和32年生 70歳 |
| 喜 寿 | 昭和25年生 77歳 |
| 傘 寿 | 昭和22年生 80歳 |
| 米 寿 | 昭和14年生 88歳 |
| 卒 寿 | 昭和12年生 90歳 |
| 白 寿 | 昭和3年生 99歳 |
| 上 寿 | 昭和2年生 100歳 |
| 茶 寿 | 大正8年生 108歳 |
お申し込みは事前登録が便利です(予約ではありません)。